Národná
Železničná stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 49
05 20 50
06 20 42 52
07 02 22 42 52
08 02 37 57
09 37 57
10 37 57
11 37 57
12 37 57
13 37 57
14 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 20
18 30
19 00 30
20 00 29 59
21 29
22 29
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 49
05 29 59
06 29 59
07 30
08 00 30
09 00 30
10 00 30
11 00 30
12 00 30
13 00 30
14 00 30
15 00 30
16 00 30
17 00 30
18 00 20 40
19 00 29 59
20 29 59
21 29
22 29
23